產品中心
PRODUCT CENTER公司產品系列
Product range咨詢熱線:
0316-7026863Articles
品牌 | 京南雙玉 | 產地 | 國產 |
---|
電子密度模體定制
廊坊玉雙儀器設備有限公司生產經營各種亞克力實驗裝置及實驗配件,我司也可接受非標定制產品,我司接受來圖、來樣等多種定制方案,在定制亞克力實驗箱體上我們有著一套比較系統的流程和比較成熟的加工工藝,我司在加工亞克力實驗裝置的形狀、尺寸上都可接受定制,在質量上我們有著嚴格的質量把控,對每件出廠的亞克力產品都要進行嚴格的質量檢測。
亞克力產品定制銷售編號:20230923-06。
數量 | 型號 No. | 描述 | 物理密度 | 電子密度 PerccXIO23 | 紅色 (相對于 %。) |
1 | 06202 | 幻影頭部 (中心部分) | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
1 | 模體 (外圈) | 1.01 | 3.346 | 1.002 | |
插件 | |||||
1 | 06203 | H2O 注射器 | 1.00 | 3.340 | 1.000 |
2 | 06204 | 肺 (吸入) | 0.20 | 0.634 | 0.190 |
2 | 06205 | 肺 (呼氣) | 0.50 | 1.632 | 0.489 |
2 | 06206 | 乳房 (50/50) | 0.99 | 3.261 | 0.976 |
2 | 06207 | 密骨 800mg/cc (劑量) | 1.53 | 4.862 | 1.456 |
2 | 06208 | 小梁骨 200mg/cc | 1.16 | 3.730 | 1.117 |
2 | 06209 | 肝臟 | 1.07 | 3.516 | 1.052 |
2 | 06210 | 肌肉 | 1.06 | 3.483 | 1.043 |
2 | 06211 | 脂肪 | 0.96 | 3.170 | 0.949 |
2 | 06213 | 距離標記 | 1.01 | - | • |
062 型可選配件
型號 No. | 描述 | 物理密度 | 電子密度 PerccXIO23 | 紅色 (相對于 H2O) |
06212 | 鈦插入物 | 4.51 | 12.475 | 3.735 |
06214-CV | H2O 用腔體插入 | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
06215 | 致密骨 800mg/cc (整個插入物) | 1.53 | 4.862 | 1.456 |
06216 | H2O 插入 | 1.01 | 3.346 | 1.002 |
06217 | 沙痂致密骨 10OOmg/cc | 1.66 | 5.243 | 1.570 |
06218 | 沙痂致密骨 1250mg/cc | 1.83 | 5.718 | 1.712 |
06219 | 皮質骨 | 1.93 | 5.956 | 1.780 |
06220 | 沙痂致密骨 1500mg/cc | 2 00 | 6 209 | 1 859 |
06221 | ,密集骨 1750mg/cc | 2.17 | 6.698 | 2.005 |
06222 | 顱骨環 | - | - | - |
*這些插入物包含一個直徑為 10 mm 的指示骨參考核心,周圍是 H20 背景。
羥基磷灰石 (單位 mg/cc)2O 背景插頭, 以容納腔室,TLD 和電影可在特殊要求。電子密度模體定制